А4 черно-белая печать
Расчёт стоимости
Укажите материал, сторонность печати и тираж — цена одного листа и стоимость всего тиража пересчитаются сразу, по актуальному прайсу.
Стоимость одного листа в зависимости от материала, тиража и стороны печати.
| Количество | Печать | Бумага | Самоклейка | Картон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 г/м² | 130 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | бумага | плёнка | дизайнерский | ||
| до 9 шт. | Односторонняя | 36 | 43 | 54 | 66 | 66 | 198 | 191,4 |
| Двусторонняя | 54 | 60 | 78 | 90 | — | — | 228 | |
| от 10 шт. | Односторонняя | 30 | 42 | 52 | 66 | 66 | 192 | 186 |
| Двусторонняя | 42 | 54 | 72 | 78 | — | — | 198 | |
| от 50 шт. | Односторонняя | 18 | 30 | 36 | 53 | 53 | 174 | 180 |
| Двусторонняя | 24 | 48 | 60 | 72 | — | — | 192 | |
| от 100 шт. | Односторонняя | 14 | 27 | 34 | 48 | 48 | 156 | 174 |
| Двусторонняя | 18 | 45 | 58 | 70 | — | — | 186 | |
| от 500 шт. | Односторонняя | 12 | 24 | 31 | 40 | 40 | 150 | 180 |
| Двусторонняя | 15 | 36 | 49 | 63 | — | — | 174 | |
Таблица прокручивается по горизонтали — потяните её в сторону, чтобы увидеть все материалы.
Стоимость указана за один лист. Самоклейка выпускается только с односторонней печатью. Стоимость тиража = цена листа × количество.